VC – Bohuslavice 24.8.2013

 

 

 

Umístění Družstvo Okres Levý Pravý Čas Body
1. Nemrlov Su 14,24 14,78 14,78 25
2. Břevenec Ol 14,55 14,80 14,80
3. Pavlov Su 15,62 15,14 15,62 22
4. Hrabišín Su 15,69 15,69 15,69 20
5. Ráječek Su 15,52 15,73 15,73 17
6. Mostkov Su 15,89 15,30 15,89 16
7. Nová Dědina Ol 15,17 15,92 15,92
7. Štíty Su 15,81 15,92 15,92 15
8. Bohuslavice Su 16,02 14,86 16,02 14
9. Zvole Su 15,67 16,12 16,12 13
10. Hrabová Su 16,00 16,20 16,20 12
11. Nemile Su 15,87 16,21 16,21 11
12. Rájec Su 16,49 16,12 16,49 10
13. Postřelmůvek Su 15,99 16,52 16,52 9
14. Bludov II Su 16,42 16,57 16,57 8
15. Třeština Su 15,86 16,79 16,79 7
16. Domamyslice Pv 16,55 16,89 16,89
17. Dolní Studénky Su 16,94 17,07 17,07 6
18. Třeština II Su 16,94 17,21 17,21
19. Lesnice II Su 17,22 17,10 17,22 5
20. Loštice Su 17,34 17,19 17,34
21. Sudkov Su 17,43 16,39 17,43 4
22. Nový Malín Su 17,84 17,41 17,84 3
23. Sobotín Su 16,87 17,89 17,89 2
24. Kolšov Su 18,42 18,43 18,43 1
25. Rohle Su 16,51 19,13 19,13
26. Široký Brod Je 19,31 19,15 19,31
27. Velké Kunětice Je 22,01 22,39 22,39
28. Pavlov II Su 24,77 28,02 28,02
29. Maršíkov Su 28,99 16,25 28,99
30. Lesnice Su 31,19 15,53 31,19
Palonín Su NP NP NP
Janovice Br NP NP NP
Troubelice Ol NP NP NP
Měrotín Ol NP NP NP
Chromeč Su NP NP NP
Dolní Libina Su NP NP NP

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *