VC – Zvole 23.8.2013

 

 

 

Umístění Družstvo Okres Čas Body
1. Nemrlov Su 15,22 25
2. Ráječek Su 15,49 22
3. Pavlov Su 15,70 20
4. Nemile Su 16,00 17
5. Dolní Libina Su 16,06 16
6. Mostkov Su 16,08 15
7. Třeština II Su 16,31 14
8. Štíty Su 16,63 13
9. Zvole Su 16,64 12
10. Třeština Su 16,65 11
11. Bohuslavice Su 16,76 10
12. Sobotín Su 16,81 9
13. Bludov II Su 17,06 8
14. Maršíkov Su 17,42 7
14. Rájec Su 17,42 7
15. Nový Malín Su 17,50 6
16. Dolní Studénky Su 17,58 5
17. Chromeč Su 17,94 4
18. Hrabová II Su 18,94 3
19. Rohle Su 19,62 2
20. Postřelmůvek Su 20,55 1
21. Palonín Su 21,30
22. Kolšov Su 21,90
23. Hrabišín Su 32,58
Hrabová Su NP
Lesnice Su NP
Sudkov Su NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *