VC Hrabová – 2.6.2013

 

Umístění Družstvo Okres Levý Pravý Čas Body
1. Nemrlov Su 18,34 17,33 18,34 25
2. Ráječek Su 18,10 18,59 18,59 22
3. Janovice Br 18,68 18,48 18,68
4. Hrabišín Su 17,98 18,89 18,89 20
5. Břevenec Ol 16,58 18,94 18,94
6. Postřelmůvek Su 19,30 17,97 19,30 17
7. Nová Dědina Ol 18,70 19,38 19,38
8. Hrabová II Su 19,18 19,70 19,70 16
9. Nemile Su 19,93 19,85 19,93 15
10. Chromeč Su 20,10 19,93 20,10 14
11. Lesnice Su 19,65 20,26 20,26 13
12. Troubelice Ol 20,36 20,09 20,36
13. Měrotín Ol 20,37 18,24 20,37
14. Rájec Su 20,65 20,29 20,65 12
15. Bohuslavice Su 18,39 20,72 20,72 11
16. Maršíkov Su 20,64 21,02 21,02 10
17. Bludov II Su 20,68 21,07 21,07 9
18. Pavlov Su 21,18 18,76 21,18 8
18. Sudkov Su 19,87 21,18 21,18 8
19. Zábřeh Su 20,86 21,37 21,37 7
20. Lesnice II Su 20,72 21,49 21,49 6
21. Mostkov Su 22,72 22,21 22,72 5
22. Zvole Su 23,21 19,52 23,21 4
23. Sobotín Su 23,21 23,66 23,66 3
24. Rohle Su 22,32 24,05 24,05 2
25. Dubicko Su 23,96 24,28 24,28 1
26. Třeština Su 22,66 24,58 24,58
27. Štíty Su 22,18 25,66 25,66
28. Dolní Libina Su 19,19 30,30 30,30
29. Palonín Su 32,71 32,76 32,76
30. Leština Su 34,16 23,72 34,16
Dolní Studénky Su NP NP NP
Kolšov Su NP NP NP
Hrabová Su NP NP NP
Nový Malín Su NP NP NP