VC – Pavlov 13.7.2013

 

 

 

 

 

Umístění Družstvo Okres Čas Body
1. Olešnice Rk 15,76
2. Pavlov Su 15,99 25
3. Ráječek Su 16,20 22
4. Maršíkov Su 16,48 20
5. Bludov II Su 16,65 17
6. Hrabová Su 17,24 16
7. Postřelmůvek Su 17,40 15
8. Kolšov Su 17,43 14
9. Dolní Libina Su 17,96 13
10. Štíty Su 18,03 12
11. Bludov Su 18,12 11
12. Třeština Su 18,27 10
13. Hrabišín Su 18,32 9
14. Bohuslavice Su 18,49 8
15. Rájec Su 18,59 7
16. Loštice Su 19,02 6
17. Palonín Su 19,26 5
18. Nový Malín Su 19,53 4
19. Sobotín Su 19,77 3
20. Leština Su 20,43 2
21. Nemrlov Su 20,76 1
22. Sudkov Su 31,39
Zvole Su NP
Pavlov II Su NP
Nemile Su NP
Mostkov Su NP
Zábřeh Su NP
Chromeč Su NP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *